最終更新:
huntstepbetter 2017年02月07日(火) 12:15:14履歴
名前 | クラス | タイプ | コスト | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃力(進化後) | 防御力(進化後) | パック |
クイックブレーダー | ロイヤル | 兵士 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | プラウズ |
ニンジャエッグ | ロイヤル | 兵士 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | スタンダードパック |
ヴァンガード | ロイヤル | 兵士 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | スタンダードパック |
オースレスナイト | ロイヤル | 兵士 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | プライズ |
ナイト | ロイヤル | 兵士 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | オースレスナイトより効力発行時に出現 |
クノイチエッグ | ロイヤル | 兵士 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | プライズ |
不屈の兵士 | ロイヤル | 兵士 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | スタンダードパック(STD) |
サイクロンソルジャー | ロイヤル | 兵士 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | スタンダードパック(STD) |
ケンタウロスヴァンガード | ロイヤル | 兵士 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | スタンダードパック(STD) |
歴戦のランサー | ロイヤル | 兵士 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | スタンダードパック(STD) |
メイドリーダー | ロイヤル | 兵士 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | スタンダードパック(STD) |
アサシン | ロイヤル | 兵士 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | スタンダードパック(STD) |
勇敢なる旗手 | ロイヤル | 兵士 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | ダークネスエボルブ(DRK) |
サムライ | ロイヤル | 兵士 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | バハムート降臨 |
サブリーダー・ゲルト | ロイヤル | 兵士 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | バハムート降臨 |
へヴィーナイト | ロイヤル | 兵士 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 鉄壁の城塞の付加能力で出現 |
アセンティックナイト | ロイヤル | 兵士 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | プライズパック |
フェンサー | ロイヤル | 指揮官 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | スタンダードパック(STD)パック |
ノーヴィストルーパー | ロイヤル | 兵士 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | スタンダードパック(STD)パック |
スニッピーガーデナー | ロイヤル | 兵士 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | スタンダードパック(STD)パック |
ネイビールテナント | ロイヤル | 指揮官 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | スタンダードパック(STD)パック |
スウィフトペネトレーター | ロイヤル | 兵士 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | ダークネスエボルブ(DRK)パック |
冷酷なる暗殺者 | ロイヤル | 兵士 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ダークネスエボルブ(DRK)パック |
シールドガーディアン | ロイヤル | 兵士 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ホワイトパラディンの付加能力発効で出現する |
ブリッツランサー | ロイヤル | 兵士 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | バハムート降臨パック |
シーフ | ロイヤル | 兵士 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | バハムート降臨パック |
コメントをかく