最終更新:
huntstepbetter 2017年02月07日(火) 12:15:45履歴
- バハムート降臨パック
名前 | クラス | タイプ | コスト | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃力(進化後) | 防御力(進化後) | パック |
サムライ | ロイヤル | 兵士 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | バハムート降臨 |
ベビーフェルパー | エルフ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | バハムート降臨 | |
絡みつく蔦 | エルフ | 1 | バハムート降臨 | |||||
処刑人の斧 | ヴァンパイア | 1 | バハムート降臨 | |||||
セクトール | ニュートラル | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | バハムート降臨 | |
ハンサ | ニュートラル | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | バハムート降臨 | |
戦乙女の槍 | ニュートラル | 2 | バハムート降臨 | |||||
マナリアウィザード・クレイグ | ウィッチ | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | バハムート降臨 | |
ドラゴンテイマー | ドラゴン | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | バハムート降臨 | |
煌牙の戦士・キット | ドラゴン | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | バハムート降臨 | |
怪犬の墓守 | ネクロマンサー | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | バハムート降臨 | |
レヴィオンデューク・ユリウス | ヴァンパイア | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | バハムート降臨 | |
フロッグクレリック | ビショップ | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | バハムート降臨 |
ミニゴブリンメイジ | ニュートラル | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | バハムート降臨パック |
御言葉の天使 | ニュートラル | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | バハムート降臨パック |
フォレストスピリット | エルフ | - | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | バハムート降臨パック |
ブリッツランサー | ロイヤル | 兵士 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | バハムート降臨パック |
シーフ | ロイヤル | 兵士 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | バハムート降臨パック |
コメントをかく