最終更新:
huntstepbetter 2017年01月15日(日) 09:04:06履歴
名前 | クラス | タイプ | コスト | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃力(進化後) | 防御力(進化後) | パック |
ゴブリン | ニュートラル | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | プラウズ | |
エンジェルスナイプ | ニュートラル | 1 | スタンダードパック | |||||
ファイター | ニュートラル | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | プライズ | |
ミノタウロス | ニュートラル | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | スタンダードパック | |
ベルエンジェル | ニュートラル | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | スタンダードパック | |
ユニコーンの踊り手・ユニコ | ニュートラル | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ダークネスエボルブ | |
忌むべき悪魔の像 | ニュートラル | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | ダークネスエボルブ | |
研磨の魔法 | ニュートラル | 2 | スタンダードパック | |||||
新たなる運命 | ニュートラル | 2 | スタンダードパック | |||||
運命の泉 | ニュートラル | 2 | プライズ | |||||
セクトール | ニュートラル | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | バハムート降臨 | |
ハンサ | ニュートラル | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | バハムート降臨 | |
天弓の天使・リリエル | ニュートラル | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | バハムート降臨 | |
戦乙女の槍 | ニュートラル | 2 | バハムート降臨 | |||||
流浪の傭兵 | ニュートラル | - | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | プライズパック |
ツインプリズナー・フラム | ニュートラル | - | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | プライズパック |
ツインプリズナー・グラス | ニュートラル | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | プライズパック |
フラム=グラス | ニュートラル | - | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | ツインプリズナー・フラムとツインプリズナー・グラスの付加能力発効で出現する |
シールドエンジェル | ニュートラル | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | スタンダードパック(STD)パック |
ヒーリングエンジェル | ニュートラル | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | スタンダードパック(STD)パック |
リザードマン | ニュートラル | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | スタンダードパック(STD)パック |
ミニゴブリンメイジ | ニュートラル | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | バハムート降臨パック |
御言葉の天使 | ニュートラル | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | バハムート降臨パック |
覇食帝・カイザ | ニュートラル | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | バハムート降臨パック |
アルティメットキャロット | ニュートラル | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | アルティメットキャロットの付加能力発効で出現する、 覇食帝・カイザの付加能力発効で出現する、 |
天上の楽曲 | ニュートラル | - | 3 | スタンダードパック(STD)パック | ||||
エンジェルバレッジ | ニュートラル | - | 3 | スタンダードパック(STD)パック | ||||
烈火の魔弾 | ニュートラル | - | 3 | ダークネスエボルブ(DRK)パック |
コメントをかく